 
    
	 
 
CDS 300是一臺頻率范圍在0Hz(DC)到165KHz,*高電壓300V的共模傳導(dǎo)干擾模擬器。發(fā)生器由CoreLab軟件控制,能夠方便快捷的實(shí)現(xiàn)各種功能測試。儀器滿足IEC/EN 61000-4-16在DC、162/3 Hz、50Hz、60Hz 4個(gè)頻點(diǎn)上進(jìn)行連續(xù)模式和短時(shí)模式測試,并且也可以進(jìn)行4個(gè)測試等級的從10Hz 至 165kHz 的掃頻模式測試。儀器配合R419-10和R419-1電阻模塊能夠?qū)崿F(xiàn)IEC/EN 61000-4-19標(biāo)準(zhǔn)中的差模電壓和電流測試。配合CDN網(wǎng)絡(luò)還可以實(shí)現(xiàn)IEC/EN 60255-26、IEC/EN 60255-22-7以及GB/T 14598.19的測試要求。
	
特點(diǎn)
> 內(nèi)置低頻信號發(fā)生器和低頻功放
	
	命名規(guī)則:

IEC/EN 61000-4-16標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)波形:
 
IEC/EN 61000-4-19標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)波形:
 
 
| 連續(xù)模式下的輸出技術(shù)參數(shù) | |
| 測試頻率 | DC, 162/3Hz,50Hz和60Hz | 
| 開路電壓 | 1V(-10%)-30V(+10%) | 
| 信號等級 | (0.1-30)V均方根值或直流 | 
| 測試等級1 | 1V,連續(xù) | 
| 測試等級2 | 3V,連續(xù) | 
| 測試等級3 | 10V,連續(xù) | 
| 測試等級4 | 30V,連續(xù) | 
| 輸出阻抗 | 50W±10% | 
| 總諧波失真 | <10%(正弦波) | 
| 直流紋波 | <5% | 
| 短時(shí)模式下的輸出技術(shù)參數(shù) | |
| 測試頻率 | DC, 162/3Hz,50Hz和60Hz | 
| 開路電壓 | 10V(-10%)~330V(+10%) | 
| 信號等級 | (1~330)V均方根值或直流 | 
| 測試等級1 | 10V,持續(xù)時(shí)間 1s | 
| 測試等級2 | 30V,持續(xù)時(shí)間 1s | 
| 測試等級3 | 100V,持續(xù)時(shí)間 1s | 
| 測試等級4 | 300V,持續(xù)時(shí)間 1s | 
| 輸出阻抗 | 50W±10% | 
| 總諧波失真 | <10%(正弦波) | 
| 相位同步 | 0°±5% | 
| 直流紋波 | < 5% | 
| 下降/上升時(shí)間 | 1μs-5μs之間 | 
| 15KHz-165KHz時(shí)輸出技術(shù)參數(shù) | |
| 頻率范圍 | 10Hz-165kHz | 
| 信號等級 | (0.1-30)V均方根值 | 
| 測試等級1 | 1V-0.1V-1V | 
| 測試等級2 | 3V-0.3V-3V | 
| 測試等級3 | 10V-1V-10V | 
| 測試等級4 | 30V-3V-30V | 
| 輸出阻抗 | 50W±10% | 
| 總諧波失真 | <1%(正弦波) | 
| 差模電壓干擾測試技術(shù)參數(shù) | |
| 頻率范圍 | 2KHz-150kHz | 
| 波形: | 正弦,總諧波畸變<5% | 
| 開路電壓: | 0.1V(-10%)~20V(+10%) | 
| 負(fù)載阻抗: | 10Ω±30% | 
| 差模電流干擾測試技術(shù)參數(shù) | |
| 頻率范圍 | 2KHz-150kHz | 
| *大電流 | 5A | 
| 負(fù)載阻抗 | 1Ω±0.3Ω | 
| BNC輸出 | 10:1(0.1V/A) | 
| 通用參數(shù) | |
| 供電電壓 | AC 110/220V, ±10%,45-65Hz | 
| 環(huán)境溫度 | 15 - 35℃ | 
| 外形尺寸 | 4U*2 | 
| 重量 | 約40Kg | 
 
 
	

