 
    
	 
 
	特點:
> 5.7寸彩色觸摸屏前面板操作;
> 全兼容IEC 61000-4-8測試;
> 電壓、電流大于額定值電磁繼電器保護;
> 溫度保護功能;
> 通過Autolab軟件對試驗場強進行排程設(shè)置,節(jié)省試驗時間;
> 以太網(wǎng)RJ45接口,用于PC遠程控制;
> 打印測試報告。
	
	 
 
典型測試連接示意圖:
	 
 
	 
 
產(chǎn)品參數(shù):
| 通用參數(shù) | |
| 顯示屏 | 5.7英寸TFT觸摸屏 | 
| 工作電源范圍 | AC 110V/220V,(±10%),50/60Hz(大陸地區(qū)默認AC 220V) | 
| 保險絲 | 6A | 
| *大功耗 | 100W | 
| 用戶存儲空間 | 無窮(PC) | 
| 通訊方式 | 以太網(wǎng)LAN、RJ45 | 
| 檢測輸出方式 | 標準1米同軸線 | 
| 機箱尺寸 | 4U/6U | 
| 儀器重量 | 約35Kg+68Kg | 
| 溫度范圍 | 15–35℃ | 
| 濕度范圍 | 45%–75% | 
| 氣壓范圍 | 86kPa–106kPa | 
| 符合IEC 61000-4-8工頻磁場測試 | |
| 符合標準 | IEC/EN 61000-4-8、GB/T 17626.8 | 
| MFS 400磁場強度 | TCXS111 單匝1m*1m正方形磁場線圈; 1-100A/m持續(xù),100-400A/m(1-10s短時) | 
| MFS 1200磁場強度 | TCXS113 三匝1m*1m正方形磁場線圈: 1-100A/m持續(xù)(1-400A/m持續(xù)可定制);100-1200A/m(1-10s短時) | 
| 磁場輸出精度 | 誤差小于設(shè)置輸出值的1dB (極小磁場強度如1A/m需試驗前手動調(diào)節(jié)校準) | 
| 電流波形 | 50Hz/60Hz 正弦波 | 
| 電流畸變率 | <5% | 
| 波形間隔時間 | 1-9999s | 
| 試驗持續(xù)時間 | 1-28800s | 
| 觸發(fā)方式 | 自動、手動、外部信號觸發(fā) | 
| 磁場線圈尺寸 | 1m*1m或其他 | 
| 磁場線圈形狀 | 矩形或其他 | 
	
產(chǎn)品配件:
| 隨機標配 | ||
| MFS主機、磁場線圈、電源電纜、EUT供電電纜、網(wǎng)線、電源線、接地線5米、出廠檢測報告、質(zhì)保書、說明書 | ||
| MFS 400選配附件 | ||
| 1、MFT 400 | 工頻磁場調(diào)節(jié)裝置 | |
| 2、TCXS111 | 1m*1m 線圈 | |
| 3、VMT 2216SV | 220V 16A 含變化 | |
| 4、VMT 2216S | 220V 16A 不含變化 | |
| 5、PC控制軟件EMSLab 支持Windows XP and Windows 7它使用方便、用戶界面美觀、直觀、各項操作功能以及標準測試庫使用戶可以輕松完成自定義測試程序;測試設(shè)備并進行自動配置,幫助用戶靈活地生成測試報告。 | ||
| MFS 1200選配附件 | ||
| 1、MFT 1200 | 工頻磁場調(diào)節(jié)裝置 | |
| 2、TCXS113 | 1m*1m 線圈 | |
| 3、TCXHS1110 | 1m*1m 赫姆霍茲 | |
| 4、VMT 2216SV | 220V 16A 含變化 | |
| 5、VMT 2216S | 220V 16A 不含變化 | |
| 6、PC控制軟件EMSLab | ||
| 選型指南 | ||
| MFS 400 | 磁場強度Max:400A/m | |
| MFS 1200 | 磁場強度Max:1200A/m | |
 
 

